En Línea Ahora: 5


Hola,
Regístrarte Aquí!
click Area Personal  click En el Chat Ahora

Amercham Estadísticas de Acceso

Hemos recibido 3733405 impresiones desde Mayo 11, 2015
Hoy es: Hoy es: 28 Marzo 2024
Mes Más Activo: Abril 2020 (478226 Impresiones)
Día Más Activo: Abril 23, 2020 (203509 Impresiones)
Hora Más Activa: 18:00 - 18:59 en Abril 22, 2020 (26447 Impresiones)


Estadísticas Anuales
AñoPáginas Vistas
2015 (22734)
2016 (163399)
2017 (166293)
2018 (193544)
2019 (84869)
2020 (1224529)
2021 (747431)
2022 (456343)
2023 (539932)
2024 (134475)
Estadísticas Mensuales Para 2024
MesPáginas Vistas
Enero (53372)
Febrero (41773)
Marzo (39330)
Abril (0)
Mayo (0)
Junio (0)
Julio (0)
Agosto (0)
Septiembre (0)
Octubre (0)
Noviembre (0)
Diciembre (0)
Estadísticas Diarias Para Marzo 2024
FechaPáginas Vistas
1 1.141% (449)
2 0.650% (256)
3 2.939% (1156)
4 6.603% (2597)
5 2.354% (926)
6 5.982% (2353)
7 2.486% (978)
8 0.432% (170)
9 1.891% (744)
10 0.767% (302)
11 7.388% (2906)
12 7.520% (2958)
13 1.360% (535)
14 7.370% (2899)
15 1.990% (783)
FechaPáginas Vistas
16 1.019% (401)
17 0.615% (242)
18 1.332% (524)
19 4.332% (1704)
20 5.163% (2031)
21 4.543% (1787)
22 10.36% (4078)
23 3.409% (1341)
24 1.817% (715)
25 2.252% (886)
26 1.403% (552)
27 7.518% (2957)
28 5.339% (2100)
29 0% (0)
30 0% (0)
31 0% (0)

Estadísticas Por Hora
Estadísticas Por Hora Para 28 Marzo 2024
HoraPáginas Vistas
00:00 - 00:59 22.28% (468)
01:00 - 01:59 22.14% (465)
02:00 - 02:59 6.190% (130)
03:00 - 03:59 5.047% (106)
04:00 - 04:59 4.714% (99)
05:00 - 05:59 5.047% (106)
06:00 - 06:59 5.619% (118)
07:00 - 07:59 5.714% (120)
08:00 - 08:59 4.523% (95)
09:00 - 09:59 6.142% (129)
10:00 - 10:59 5.904% (124)
11:00 - 11:59 0.666% (14)
12:00 - 12:59 1.904% (40)
13:00 - 13:59 0.523% (11)
14:00 - 14:59 1.142% (24)
15:00 - 15:59 0.761% (16)
16:00 - 16:59 0.142% (3)
17:00 - 17:59 0.238% (5)
18:00 - 18:59 0.571% (12)
19:00 - 19:59 0.714% (15)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)
Estadísticas Por Hora Para Marzo 2024
HoraPáginas Vistas
00:00 - 00:59 0.007% (3)
01:00 - 01:59 0.002% (1)
02:00 - 02:59 0.007% (3)
03:00 - 03:59 0.022% (9)
04:00 - 04:59 0.015% (6)
05:00 - 05:59 0.007% (3)
06:00 - 06:59 0.007% (3)
07:00 - 07:59 0.104% (41)
08:00 - 08:59 0.083% (33)
09:00 - 09:59 0.122% (48)
10:00 - 10:59 0.127% (50)
11:00 - 11:59 0.050% (20)
12:00 - 12:59 0.045% (18)
13:00 - 13:59 0.063% (25)
14:00 - 14:59 0.058% (23)
15:00 - 15:59 0.061% (24)
16:00 - 16:59 0.038% (15)
17:00 - 17:59 0.027% (11)
18:00 - 18:59 0.040% (16)
19:00 - 19:59 0.035% (14)
20:00 - 20:59 0.058% (23)
21:00 - 21:59 0.053% (21)
22:00 - 22:59 0.071% (28)
23:00 - 23:59 0.027% (11)


Amercham Cursos S.L. © 1999 - 2024 , 19:45:15 CET (GMT+1)  HOY hemos recibido 2,100 visitas, ayer: 2,957 y un Total de: 3,733,549 desde Mayo 11, 2015